Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZDA | MX6 | 1993 | 1997 | TRW | R&P | Dettagli | |
MAZDA | MX6 | Without turbo japan built | 1988 | 1992 | R&P | Dettagli | |
MAZDA | MX6 | With turbo | 1988 | 1992 | R&P | Dettagli | |
MAZDA | MX6 | Without turbo | 1983 | 1987 | TRW | R&P | Dettagli |
MAZDA | MX6 | 1988 | 1992 | TRW , U.S.A built | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO MAZDA MX6
PSK558038
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino