Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 6 | 2002 | R&P | Dettagli | |||
| MAZDA | 6 | electric rack | 2007 | SHOWA | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO MAZDA 6
GR1L-32-110, GR1L-32-110B, GR1A-32-110, GR1A-32-110B, GP9A-32-110C, GP9A-32-110E, GJ6E-32-110B, GJ6E-32-110D, GJ6E-32-110E, GJ6E-32-110F, GJ6E-32-110G, GJ6A-32-110B, GJ6A-32-110C, GJ6A-32-110E, GJ6A-32-110G, GP8A-32-110, GP8A-32-110A, GP8A-32-110B
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo di riparazione | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs | |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino