Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | Oasis | 1998 | 1999 | R&P | Dettagli | ||
| ISUZU | Oasis | 1996 | 1997 | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO ISUZU Oasis
PSK557538
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo di riparazione | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino