Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | 1984 | 1987 | Valve body kit | R&P | Dettagli | |
HONDA | CIVIC | 2&4 Door | 2001 | 2005 | SHOWA | R&P | Dettagli |
HONDA | CIVIC | 1984 | 1987 | Rack kit | R&P | Dettagli | |
HONDA | CIVIC | 1984 | 1987 | Rack/Valve Kit | R&P | Dettagli | |
HONDA | CIVIC | 1988 | 1990 | Valve body kit | R&P | Dettagli | |
HONDA | CIVIC | 2006 | 2008 | SHOWA | R&P | Dettagli | |
HONDA | CIVIC | electric rack Hybrid | 2006 | SHOWA | R&P | Dettagli | |
HONDA | CIVIC | electric rack | 2001 | 2006 | SHOWA | R&P | Dettagli |
HONDA | CIVIC | 1988 | 1991 | Rack kit | R&P | Dettagli | |
HONDA | CIVIC | 1992 | 1995 | AII | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO HONDA CIVIC
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo di riparazione | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino