Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TAURUS | Without variable assist | 1986 | 1995 | R&P | Dettagli | |
| FORD | TAURUS | With variable assist | 1990 | 1992 | Ford | R&P | Dettagli |
| FORD | TAURUS | 1996 | 1999 | With screw in bulkhead except SHO | R&P | Dettagli | |
| FORD | TAURUS | 2001 | 2003 | With screw in bulkhead | R&P | Dettagli | |
| FORD | TAURUS | 1996 | 1999 | SHO,ZF RACK | R&P | Dettagli | |
| FORD | TAURUS | 1998 | 1999 | Screw in bulkhead | R&P | Dettagli | |
| FORD | TAURUS | 1996 | 1998 | Ford | R&P | Dettagli | |
| FORD | TAURUS | 2003 | 2007 | FoMoCo | R&P | Dettagli | |
| FORD | TAURUS | 2003 | 2007 | Ford | R&P | Dettagli | |
| FORD | TAURUS | Without variable assist | 1990 | 1992 | FORD | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO FORD TAURUS
PSK560520
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W | PNs |
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sigillo di riparazione | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino