Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DODGE | DURANGO | 4WD | 1999 | 2003 | All | R&P | Dettagli |
| DODGE | DURANGO | 1998 | 1999 | All | G/B | Dettagli | |
| DODGE | DURANGO | 2007 | 2009 | R&P | Dettagli | ||
| DODGE | DURANGO | 2004 | 2006 | R&P | Dettagli | ||
| DODGE | DURANGO | 2010 | Mando | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO DODGE DURANGO
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sigillo di riparazione | 0.90 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
| sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs |
| sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T-HP | HPs | |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino