Les kits de réparation
| Fabricant | Modèle | Remarque | Année de | Année jusqu'à | Détails du rack | Type | Informations exactes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | COROLLA | Sedan, Wagon (9/92-6/96) with 2 pieces riveted housing | 1993 | 1996 | R&P | Détails | |
| TOYOTA | COROLLA | with 2 pices crimped housing | 1993 | 2001 | R&P | Détails | |
| TOYOTA | COROLLA | mechanical under electric rack | 2001 | 2006 | Delphi NSK | R&P | Détails |
| TOYOTA | COROLLA | 2002 | 2003 | All | R&P | Détails |
DIRECTION ASSISTÉE TOYOTA COROLLA
! Pour voir les informations s'il vous plaît Se connecter ou Registre
| Emplacement | Informations sur les joints d'huile | Réduit | Code de base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Type | Utiliser dans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joint anti-poussière | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon supérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Pignon inférieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint intérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
| Joint extérieur | non présent dans cette unité de direction | |||||||||
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer