Oil seal SPS2613
sello de aceite SPS2613
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2613A | 25x38x7 | HPs | TRW Ford Escort, Ka | Detalles |
|
type S-HP | SPS1681 | 25x38x6.3 | HPs | TRW Rover 75/ Nissan/ Opel Vectra C/ Saab | Detalles |
|
type S-HP | SPS1681A | 25x38x6.3 | HPs | TRW Rover 75/ Nissan/ Opel Vectra C/ Saab | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2063 | 24.5x38x7 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Ford Escort, Ka | Detalles |
|
type S-HP | SPS2063A | 24.5x38x7 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Ford Escort, Ka | Detalles |
|
type S-HP | SPS1176 | 24x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS1176A | 24x38.2x8.5 | 1.00 | HPs | Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS1370 | 24x38x8 | 1.00 | HPs | Honda CR-V | Detalles |
|
type S-HP | SPS1370A | 24x38x8 | 1.00 | HPs | Honda CR-V | Detalles |
|
type S-HP | SPS1382 | 24x38x7 | 1.00 | HPs | SAAB 9-3 (-1mm Rover 75/ Nissan/ Vectra C) | Detalles |
|
type S-HP | SPS1382A | 24x38x7 | 1.00 | HPs | SAAB 9-3 (-1mm Rover 75/ Nissan/ Vectra C) | Detalles |
|
type S-HP | SPS2378 | 24x38.2x7 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2378A | 24x38.2x7 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2160 | 23.8x38.2x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Detalles |
|
type S-HP | SPS2160A | 23.8x38.2x8.5 | 1.20 | HPs | -0,2mm Toyota/ Subaru legacy | Detalles |
|
type S-HP | SPS1607 | 23.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS1607A | 23.5x38.2x9 | 1.50 | HPs | -0,5mm Koyo Toyota Corolla/ Hyundai Atos/ Mitsubishi Lancer/ Subaru Legacy 94-99 (bore d=38,2mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS2158 | 23.5x38x8 | 1.50 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Detalles |
|
type S-HP | SPS2158A | 23.5x38x8 | 1.50 | HPs | -0,5mm Honda CR-V | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca