Oil seal SPS2173
sello de aceite SPS2173
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2173A | 23.8x41x8.5 | HPs | -0,2mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1616 | 23.5x41x8.5 | 0.30 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Detalles |
|
type S-HP | SPS1616A | 23.5x41x8.5 | 0.30 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Detalles |
|
type S-HP | SPS1205 | 23x41x9 | 0.80 | HPs | Subaru | Detalles |
|
type S-HP | SPS1205A | 23x41x9 | 0.80 | HPs | Subaru | Detalles |
|
type S-HP | SPS1214 | 23x41x8.5 | 0.80 | HPs | Mazda | Detalles |
|
type S-HP | SPS1214A | 23x41x8.5 | 0.80 | HPs | Mazda | Detalles |
|
type S-HP | SPS2406 | 22.7x41x9 | 1.10 | HPs | -0,3mm Subaru | Detalles |
|
type S-HP | SPS2406A | 22.7x41x9 | 1.10 | HPs | -0,3mm Subaru | Detalles |
|
type S-HP | SPS2008 | 22.5x41x8.5 | 1.30 | HPs | -0,5mm Mazda | Detalles |
|
type S-HP | SPS2008A | 22.5x41x8.5 | 1.30 | HPs | -0,5mm Mazda | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca