Oil seal SPS2057A
sello de aceite SPS2057A
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2057 | 26x39.5x8.5 | HPs | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1189 | 25.5x39.5x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Detalles |
|
type S-HP | SPS1189A | 25.5x39.5x8 | 0.50 | HPs | Toyota | Detalles |
|
type S-HP | SPS1347 | 25.5x39.5x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota Celica 1999- | Detalles |
|
type S-HP | SPS1347A | 25.5x39.5x8.5 | 0.50 | HPs | Toyota Celica 1999- | Detalles |
|
type S-HP | SPS2439 | 25.4x39.6x8.5 | 0.60 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2439A | 25.4x39.6x8.5 | 0.60 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1188 | 25x39.5x8.5 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane/ Mazda | Detalles |
|
type S-HP | SPS1188A | 25x39.5x8.5 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Renault Laguna, Safrane/ Mazda | Detalles |
|
type S-HP | SPS2041 | 24.5x39.6x8.5 | 1.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2041A | 24.5x39.6x8.5 | 1.50 | HPs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca