Oil seal SPS1788
sello de aceite SPS1788
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1788A | 27.2x48x9/10 | HPs | -0,5mm Mando Hyundai Santa Fe | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1444 | 26x48.2x9.5 | 1.20 | HPs | Honda Pilot | Detalles |
|
type S-HP | SPS1444A | 26x48.2x9.5 | 1.20 | HPs | Honda Pilot | Detalles |
|
type S-HP | SPS1469 | 26x48x8.5 | 1.20 | HPs | Honda Odyssey | Detalles |
|
type S-HP | SPS1469A | 26x48x8.5 | 1.20 | HPs | Honda Odyssey | Detalles |
|
type S-HP | SPS1862 | 26x48x11/23 | 1.20 | HPs | Audi A8 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1862A | 26x48x11/23 | 1.20 | HPs | Audi A8 | Detalles |
|
type S-HP | SPS2507 | 26x48x9.5 | 1.20 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2507A | 26x48x9.5 | 1.20 | HPs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca