Oil seal SPS1610
sello de aceite SPS1610
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1610A | 31.5x46x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2266 | 31x46x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
|
type S-HP | SPS2266A | 31x46x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Hilux/ Mitsubishi Pajero, L200 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1278 | 30x46x8 | 1.50 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detalles |
|
type S-HP | SPS1278A | 30x46x8 | 1.50 | HPs | Toyota Hilux, Hiace, Previa, Van | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca