Oil seal SPS1588
sello de aceite SPS1588
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1588A | 23.5x35x8.5 | HPs | -0,5mm SMI Mitsubishi/ VW Polo, Lupo/ Seat Ibiza/ Skoda Fabia, Felicia | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2305 | 23x35x8 | 0.50 | HPs | -1mm Smi-Koyo Mitsubishi Lancer/ VW Polo, Lupo/ Seat Ibiza/ Skoda Fabia, Felicia | Detalles |
|
type S-HP | SPS2305A | 23x35x8 | 0.50 | HPs | -1mm Smi-Koyo Mitsubishi Lancer/ VW Polo, Lupo/ Seat Ibiza/ Skoda Fabia, Felicia | Detalles |
|
type S-HP | SPS2407 | 23x35.3x8 | 0.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1099 | 22x35x8 | 1.50 | HPs | Subaru Justy/ Suzuki Swift | Detalles |
|
type S-HP | SPS1100 | 22x35x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Yaris, Tercel | Detalles |
|
type S-HP | SPS1100A | 22x35x8.5 | 1.50 | HPs | Toyota Yaris, Tercel | Detalles |
|
type S-HP | SPS1967 | 22x35x7 | 1.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2394 | 22x35.3x7.5 | 1.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2394A | 22x35.3x7.5 | 1.50 | HPs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca