Oil seal SPS1563
sello de aceite SPS1563
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1563A | 29.5x48x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Tacoma Vigo | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2572 | 29x48x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Tacoma, Vigo | Detalles |
|
type S-HP | SPS2572A | 29x48x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Toyota Tacoma, Vigo | Detalles |
|
type S-HP | SPS1286 | 28x48x8 | 1.50 | HPs | Ford Transit, Tourneo 2013-/ Mazda Bongo Friendee | Detalles |
|
type S-HP | SPS1286A | 28x48x8 | 1.50 | HPs | Ford Transit, Tourneo 2013-/ Mazda Bongo Friendee | Detalles |
|
type S-HP | SPS1436 | 28x47.9x10 | 1.50 | HPs | TRW Dodge | Detalles |
|
type S-HP | SPS1436A | 28x47.9x10 | 1.50 | HPs | TRW Dodge | Detalles |
|
type S-HP | SPS1705 | 28x48.2x8.5 | 1.50 | HPs | Mazda | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca