Oil seal SPS1556A
sello de aceite SPS1556A
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1556 | 23.5x36.5x8 | HPs | -0,5mm Renault/ Peugeot | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2260 | 23x36.5x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Detalles |
|
type S-HP | SPS2260A | 23x36.5x8.5 | 0.50 | HPs | -1mm Mitsubishi/ Renault/ Hyundai | Detalles |
|
type S-HP | SPS1127 | 22x36.5x8 | 1.50 | HPs | Toyota Corolla, Tercel, MR2 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1127A | 22x36.5x8 | 1.50 | HPs | Toyota Corolla, Tercel, MR2 | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca