Oil seal SPS1385
sello de aceite SPS1385
La aplicabilidad del sello de aceite en la rejilla de dirección:
| Fabricante | Modelo | Años | Detalles del rack | Información exacta |
|---|---|---|---|---|
| LEXUS | LS430 | 2001 - 2006 | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1385A | 26.5x41.5x8.5 | HPs | Lexus | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2179 | 26x41.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Lexus | Detalles |
|
type S-HP | SPS2179A | 26x41.5x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Lexus | Detalles |
|
type S-HP | SPS1357 | 25.5x41.5x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Celica | Detalles |
|
type S-HP | SPS1357A | 25.5x41.5x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota Celica | Detalles |
|
type S-HP | SPS2440 | 25.4x41.6x8.5 | 1.10 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2440A | 25.4x41.6x8.5 | 1.10 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2022 | 25x41.5x8 | 1.50 | HPs | (bore d=41,5mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS2022A | 25x41.5x8 | 1.50 | HPs | (bore d=41,5mm) | Detalles |
|
type S-HP | SPS2506 | 25x41.5x7 | 1.50 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2506A | 25x41.5x7 | 1.50 | HPs | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca