Oil seal SPS1332
sello de aceite SPS1332
La aplicabilidad del sello de aceite en la rejilla de dirección:
| Fabricante | Modelo | Años | Detalles del rack | Información exacta |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 90 | ZF | Detalles | |
| ALFA ROMEO | 75 | ZF | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1059 | 22x32x6 | 1.00 | HPs | Opel Corsa, Combo, Tigra | Detalles |
|
type S-HP | SPS1061 | 22x32x7 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Toyota | Detalles |
|
type S-HP | SPS1061A | 22x32x7 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Toyota | Detalles |
|
type S-HP | SPS1956 | 22x32x8 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS1956A | 22x32x8 | 1.00 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2289 | 21.5x32x7 | 1.50 | HPs | -0.5mm Smi-Koyo Toyota | Detalles |
|
type S-HP | SPS2289A | 21.5x32x7 | 1.50 | HPs | -0.5mm Smi-Koyo Toyota | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca