Oil seal SPS1290A
sello de aceite SPS1290A
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1290 | 35x50x8 | HPs | Toyota LC | Detalles |
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Reducido, mm | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2303 | 34.7x50x8 | 0.30 | HPs | -0.3mm Toyota LC | Detalles |
|
type S-HP | SPS2303A | 34.7x50x8 | 0.30 | HPs | -0.3mm Toyota LC | Detalles |
|
type S-HP | SPS2020 | 34.5x50x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota LC | Detalles |
|
type S-HP | SPS2020A | 34.5x50x8 | 0.50 | HPs | -0,5mm Toyota LC | Detalles |
|
type S-HP | SPS1922 | 34x50x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota LC | Detalles |
|
type S-HP | SPS1922A | 34x50x8.5 | 1.00 | HPs | Toyota LC | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca