Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | CELICA | Liftback (8/85-7/89) | 1986 | 1989 | R&P | Detalles | |
| TOYOTA | CELICA | Supra | 1982 | 1985 | All | R&P | Detalles |
| TOYOTA | CELICA | Coupe St | 1986 | 1993 | R&P | Detalles | |
| TOYOTA | CELICA | Coupe GT, GTS, Liftback (9/89-8/91), Turbo All-Trac, Turbo 4wd | 1989 | 1991 | All | R&P | Detalles |
| TOYOTA | CELICA | 1990 | 1991 | TRW | R&P | Detalles | |
| TOYOTA | CELICA | 1994 | 1999 | All | R&P | Detalles | |
| TOYOTA | CELICA | GT3 | 2000 | 2005 | R&P | Detalles | |
| TOYOTA | CELICA | (10/87-8/89) Turbo all trac .turbo 4WD | 1988 | 1989 | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA TOYOTA CELICA
PSK558425
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca