Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | LEGACY | 2005 | SHOWA | R&P | Detalles | ||
| SUBARU | LEGACY | 1994 | 1999 | R&P | Detalles | ||
| SUBARU | LEGACY | electric rack | 2009 | KYB | R&P | Detalles | |
| SUBARU | LEGACY | 1990 | 1998 | R&P | Detalles | ||
| SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1994 | 1996 | R&P | Detalles | |
| SUBARU | LEGACY | 1985 | 1988 | R&P | Detalles | ||
| SUBARU | LEGACY | Mail Truck (RHD) | 1997 | R&P | Detalles | ||
| SUBARU | LEGACY | Saloon mkIII | 1999 | 2002 | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA SUBARU LEGACY
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca