Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | ASTRA | H | 2004 | TRW | R&P | Detalles | |
OPEL | ASTRA | H | 2004 | DELPHI/Saginaw | R&P | Detalles | |
OPEL | ASTRA | J / electric rack | 2009 | ZF | R&P | Detalles | |
OPEL | ASTRA | H | 2004 | ZF bez zavitu trubky | R&P | Detalles | |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | ZF, 20mm pinion | R&P | Detalles |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | ZF, 18mm pinion | R&P | Detalles |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | Saginaw | R&P | Detalles |
OPEL | ASTRA | F | 1991 | 1998 | ZF aluminium body | R&P | Detalles |
OPEL | ASTRA | G | 1998 | DELPHI / Saginaw | R&P | Detalles | |
OPEL | ASTRA | G | 1998 | 2008 | TRW | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA OPEL ASTRA
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca