Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NISSAN | SENTRA | B14 (2.0L) | 1995 | 2000 | TRW (US Built) | R&P | Detalles |
NISSAN | SENTRA | B12 (4WD) | 1986 | 1990 | R&P | Detalles | |
NISSAN | SENTRA | B12 (4WD) | 1986 | 1990 | R&P | Detalles | |
NISSAN | SENTRA | B13 | 1991 | 1994 | TRW (US Built) | R&P | Detalles |
NISSAN | SENTRA | B13 | 1991 | 1994 | US & Japan built expert U/GA16DE | R&P | Detalles |
NISSAN | SENTRA | B11 | 1984 | 1986 | R&P | Detalles | |
NISSAN | SENTRA | B11 | 1982 | 1983 | R&P | Detalles | |
NISSAN | SENTRA | 1989 | 1990 | TRW (US Built) | R&P | Detalles | |
NISSAN | SENTRA | 1992 | 1996 | R&P | Detalles | ||
NISSAN | SENTRA | B15 | 2000 | 2006 | TRW | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA NISSAN SENTRA
PSK557859
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sello de reparación | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca