Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 323 | 1988 | 1991 | All | R&P | Detalles | |
| MAZDA | 323 | F | 1997 | R&P | Detalles | ||
| MAZDA | 323 | 1999 | R&P | Detalles | |||
| MAZDA | 323 | 2WD | 1990 | 1991 | R&P | Detalles | |
| MAZDA | 323 | C | 1997 | R&P | Detalles | ||
| MAZDA | 323 | 1991 | 1998 | R&P | Detalles | ||
| MAZDA | 323 | 1989 | 1994 | R&P | Detalles | ||
| MAZDA | 323 | V6, 2,0L | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA MAZDA 323
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sello de reparación | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 0.77 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca