Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DODGE | CHARGER | conforms with Aspen | 1979 | G/B | Detalles | ||
DODGE | CHARGER | 1987 | 1991 | TRW | R&P | Detalles | |
DODGE | CHARGER | 1987 | 1991 | Without plastic bulkhead | R&P | Detalles | |
DODGE | CHARGER | 1983 | 1986 | Saginaw Rack | R&P | Detalles | |
DODGE | CHARGER | All | 1978 | 1982 | Saginaw rack | R&P | Detalles |
DODGE | CHARGER | 2005 | 2008 | TRW | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA DODGE CHARGER
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 0.55 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 0.80 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.05 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.21 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.21 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca