Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1958 | 1989 | All | G/B | Detalles | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1993 | 1995 | All | R&P | Detalles | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1990 | 1992 | TRW | R&P | Detalles | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1990 | 1992 | Without plastic bulkhead | R&P | Detalles | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1986 | 1989 | All | R&P | Detalles | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1983 | 1987 | TRW | R&P | Detalles | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1983 | 1987 | Saginaw | R&P | Detalles | |
| CHRYSLER | NEW YORKER | 1994 | 1996 | All | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA CHRYSLER NEW YORKER
PSG551369
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón inferior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello interno | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca