Juegos de reparación
| Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 200 | Revised seal housing | 1980 | 1991 | R&P | Detalles | |
| AUDI | 200 | 1980 | 1991 | All | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA AUDI 200
4A1422065, 4A1422065AD, 4A1422065AL, 7847955242, 7847955229, 443422105E
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
| Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
| Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| sello de reparación | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type U | HPs |
| Sello exterior | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca