Oil seal SPS1859
dichtring SPS1859
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1859A | 23x32x7.5 | HPs | ZF Alfa 75 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1332 | 23x32x6.5 | HPs | ZF Alfa Romeo 75, 90 | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1059 | 22x32x6 | 1.00 | HPs | Opel Corsa, Combo, Tigra | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1061 | 22x32x7 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Toyota | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1061A | 22x32x7 | 1.00 | HPs | Smi-Koyo Toyota | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1956 | 22x32x8 | 1.00 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS1956A | 22x32x8 | 1.00 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS2289 | 21.5x32x7 | 1.50 | HPs | -0.5mm Smi-Koyo Toyota | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2289A | 21.5x32x7 | 1.50 | HPs | -0.5mm Smi-Koyo Toyota | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen