Oil seal SPS1616
dichtring SPS1616
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1616A | 23.5x41x8.5 | HPs | -0,5mm Toyota Corolla/ ZF Opel Astra H | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1205 | 23x41x9 | 0.50 | HPs | Subaru | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1205A | 23x41x9 | 0.50 | HPs | Subaru | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1214 | 23x41x8.5 | 0.50 | HPs | Mazda | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1214A | 23x41x8.5 | 0.50 | HPs | Mazda | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2406 | 22.7x41x9 | 0.80 | HPs | -0,3mm Subaru | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2406A | 22.7x41x9 | 0.80 | HPs | -0,3mm Subaru | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2008 | 22.5x41x8.5 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2008A | 22.5x41x8.5 | 1.00 | HPs | -0,5mm Mazda | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen