Oil seal SPS1482
dichtring SPS1482
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1482A | 32x50x9 | HPs | LDV Maxus | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1372 | 32x50x8.5 | HPs | Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1372A | 32x50x8.5 | HPs | Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2519 | 31.7x50x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2519A | 31.7x50x8.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2215 | 31.5x50x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2215A | 31.5x50x8.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2066 | 31x50x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS2066A | 31x50x8.5 | 1.00 | HPs | -1mm Mitsubishi Pajero, L200 | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen