Oil seal SPS1153
dichtring SPS1153
Die Anwendbarkeit der Öldichtung auf die Zahnstange:
| Hersteller | Modell | Jahre | Rackdetails | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|
| CHERY | AMULET | 2000 | TRW | Einzelheiten |
| FIAT | CROMA | 2005 - 2012 | TRW | Einzelheiten |
| FIAT | CROMA | 2005 - 2012 | TRW | Einzelheiten |
| FORD | FOCUS | 1998 - 2004 | TRW /Ford | Einzelheiten |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2002 | TRW | Einzelheiten |
| FORD | FOCUS | 2007 - 2011 | FoMoCo TRW | Einzelheiten |
| FORD | C-MAX | 2007 | TRW | Einzelheiten |
| FORD | C-MAX | 2007 | TRW | Einzelheiten |
| FORD | FOCUS | 2007 - 2011 | FoMoCo TRW | Einzelheiten |
| HONDA | ACCORD | 1998 - 2002 | TRW | Einzelheiten |
| NISSAN | PRIMERA | 2002 - 2007 | TRW | Einzelheiten |
| NISSAN | ALMERA | 2001 - 2006 | TRW | Einzelheiten |
| OPEL | VECTRA | 2002 | TRW | Einzelheiten |
| OPEL | ASTRA | 2004 | TRW | Einzelheiten |
| OPEL | ZAFIRA | 2000 | TRW | Einzelheiten |
| OPEL | VECTRA | 2002 | TRW | Einzelheiten |
| OPEL | VECTRA | 2002 | TRW | Einzelheiten |
| OPEL | SIGNUM | 2003 | TRW | Einzelheiten |
| OPEL | VECTRA | 2002 | TRW | Einzelheiten |
| OPEL | ASTRA | 1998 - 2008 | TRW | Einzelheiten |
| PORSCHE | BOXSTER | 1997 - 2004 | TRW | Einzelheiten |
| PORSCHE | 911 | 1998 - 2004 | TRW | Einzelheiten |
| PORSCHE | 911 | 1999 - 2004 | TRW | Einzelheiten |
| ROVER | 75 | 1998 | TRW | Einzelheiten |
| VAUXHALL | ASTRA | 1998 | TRW | Einzelheiten |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2004 | TRW | Einzelheiten |
| VOLVO | 244 | Einzelheiten | ||
| VOLVO | V50 | 2004 - 2012 | TRW | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1147 | 25x37.54x6.5 | HPs | TRW Volvo/ Ford Granada, Escort, Focus 04-07 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1147A | 25x37.54x6.5 | HPs | TRW Volvo/ Ford Granada, Escort, Focus 04-07 | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1153A | 25x37.64x6.5 | HPs | TRW Ford Focus (07-11), Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2424 | 24.8x37.65x6.5 | 0.20 | HPs | Einzelheiten | |
|
type S-HP | SPS1519 | 24.7x37.64x6.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1519A | 24.7x37.64x6.5 | 0.30 | HPs | -0,3mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1489 | 24.5x37.54x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta, | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1489A | 24.5x37.54x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta, | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1537 | 24.5x37.64x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1537A | 24.5x37.64x6.5 | 0.50 | HPs | -0,5mm TRW Ford Focus, Aerostar/ Rover 75/ Opel Vectra C/ Fiat Croma | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1146 | 24x37.6x8.5 | 1.00 | HPs | Subaru | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1533 | 24x37.54x6.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta/ Chrysler/ Nissan/ Mazda | Einzelheiten |
|
type S-HP | SPS1533A | 24x37.54x6.5 | 1.00 | HPs | -1mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta/ Chrysler/ Nissan/ Mazda | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen