Oil seal SPS1152
dichtring SPS1152
Die Anwendbarkeit der Öldichtung auf die Zahnstange:
| Hersteller | Modell | Jahre | Rackdetails | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|
| FORD | PUMA | 1997 - 2002 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | MONDEO | 1992 - 1999 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | MUSTANG | 1996 - 1998 | Einzelheiten | |
| FORD | MUSTANG | 1989 - 1995 | All | Einzelheiten |
| FORD | MUSTANG | 1986 - 1988 | All | Einzelheiten |
| FORD | MACH 1 | 1986 - 1988 | All | Einzelheiten |
| FORD | ORION | 1997 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | MUSTANG | 1979 - 1985 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | GRANDE | 1996 - 1998 | Einzelheiten | |
| FORD | ESCAPE | 2001 - 2003 | Ford | Einzelheiten |
| FORD | ESCORT | 1991 - 2001 | 1.9 (ford rack) | Einzelheiten |
| FORD | MACH 1 | 1979 - 1985 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | GRANADA | 1981 - 1982 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | GRANDE | 1986 - 1988 | All | Einzelheiten |
| FORD | GRANDE | 1979 - 1985 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | KA | 1996 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | LTD | 1983 - 1986 | Einzelheiten | |
| FORD | MACH 1 | 1996 - 1998 | Einzelheiten | |
| FORD | TAURUS | 1990 - 1992 | Ford | Einzelheiten |
| FORD | THUNDERBIRD | 1980 - 1988 | All | Einzelheiten |
| FORD | WINDSTAR | 1995 - 1999 | Ford | Einzelheiten |
| FORD | TEMPO | 1987 - 1994 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | FUTURA | 1978 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | FOCUS | 1998 - 2004 | FORD RACK | Einzelheiten |
| FORD | FUTURA | 1980 - 1983 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | FIESTA | 1989 - 1995 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | FUTURA | 1979 | All | Einzelheiten |
| FORD | ESCORT | 1995 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | ESCORT | 1998 - 2001 | Einzelheiten | |
| FORD | EXP | 1997 - 2001 | Einzelheiten | |
| FORD | EXP | 1991 - 1996 | 1.9 (ford rack) | Einzelheiten |
| FORD | EXP | 1987 - 1990 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | FIESTA | 1996 - 1999 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | FAIRMONT | 1980 - 1983 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | FAIRMONT | 1979 | All | Einzelheiten |
| FORD | FAIRMONT | 1978 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | COUGAR | 1999 - 2002 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | COURIER | Ford rack | Einzelheiten | |
| FORD | COURIER | 1996 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | CONTOUR | 1995 - 1997 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | FUSION | 2002 | FORD | Einzelheiten |
| FORD | MONDEO | 2000 - 2006 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 2002 | Ford | Einzelheiten |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 2002 | Ford | Einzelheiten |
| FORD | FOCUS | 2004 - 2007 | FoMoCo | Einzelheiten |
| FORD | TAURUS | 1990 - 1992 | FORD | Einzelheiten |
| FORD | FOCUS | 2004 - 2007 | FoMoCo | Einzelheiten |
| FORD | FOCUS | 1998 - 2004 | Ford | Einzelheiten |
| FORD | KA | 2002 - 2008 | Ford | Einzelheiten |
| FORD | FIESTA | 2001 | Ford rack | Einzelheiten |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2004 - 2007 | FoMoCo | Einzelheiten |
| FORD | STREET KA | 2003 - 2005 | Ford | Einzelheiten |
| FORD | FOCUS C-MAX | 2004 - 2007 | FoMoCo | Einzelheiten |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1982 - 1987 | All | Einzelheiten |
| LINCOLN | MARK VII | 1982 - 1988 | All | Einzelheiten |
| LINCOLN | MARK III, IV, V, VI | 1983 - 1989 | All | Einzelheiten |
| MAZDA | 2 | 2003 | FORD | Einzelheiten |
| MAZDA | TRIBUTE | 2001 - 2003 | Ford | Einzelheiten |
| MERCURY | COUGAR | 1980 - 1988 | Ford gear | Einzelheiten |
| MERCURY | LN7 | 1987 | Ford rack | Einzelheiten |
| MERCURY | LYNX | 1987 | Ford rack | Einzelheiten |
| MERCURY | CAPRI | 1979 - 1988 | Ford rack | Einzelheiten |
| MERCURY | ZEPHYR | 1978 - 1983 | Ford rack | Einzelheiten |
| MERCURY | TOPAZ | 1987 - 1994 | Ford one section gear | Einzelheiten |
| MERCURY | MARQUIS | 1983 - 1987 | Power steering | Einzelheiten |
| MERCURY | TRACER | 1991 - 1996 | 1.9 engine Ford rack | Einzelheiten |
| MERCURY | SABLE | 1990 - 1992 | Einzelheiten | |
| MERCURY | MYSTIQUE | 1995 - 1997 | Ford rack | Einzelheiten |
| Foto | Art | PST Service Katalognummer | Maße | Reduziert, mm | Einsatz in | Verwendet in Autos | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S | SPS1460 | 28x37.5x5 | 0.60 | PNs | Ford Mondeo, Galaxy, Fiesta, S-Max 2007-, Transit 2013-/ Volvo 2007- | Einzelheiten |
|
type S | SPS1589 | 28x37.5x6.2 | 0.60 | PNs | Ford Mondeo, Galaxy, Fiesta, S-Max/ Volvo 2007- | Einzelheiten |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen