Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B6 electric rack | 2008 | ZF | R&P | Einzelheiten | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1983 | 1990 | TRW | R&P | Einzelheiten | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B2 | 1981 | 1987 | ZF | R&P | Einzelheiten |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B3/B4 | 1989 | 1997 | TRW | R&P | Einzelheiten |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B5 | 1997 | 2002 | ZF | R&P | Einzelheiten |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B5 | 1998 | 2005 | Koyo | R&P | Einzelheiten |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | R&P | Einzelheiten | ||||
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B3/B4 | 1989 | 1997 | ZF | R&P | Einzelheiten |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B6 electric rack | 2005 | ZF | R&P | Einzelheiten | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | B3/B4 | 1991 | 1997 | China | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG VOLKSWAGEN PASSAT
7881955123, 811422065, 811422065D, 811422065F, 893422065, 893422065A, 893422065F
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen