Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | CAVALIER | 1990 | 18mm pinion | R&P | Einzelheiten | ||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1988 | 1992 | ZF, 20mm pinion | R&P | Einzelheiten | |
| VAUXHALL | CAVALIER | 1989 | Saginaw | R&P | Einzelheiten | ||
| VAUXHALL | CAVALIER | 1991 | 1993 | ZF aluminium body | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG VAUXHALL CAVALIER
PSt5566PSK558248
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.60 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen