Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | TACOMA | 2005 | R&P | Einzelheiten | |||
| TOYOTA | TACOMA | 4WD / 2WD with Prerunner Package | 2005 | 2007 | R&P | Einzelheiten | |
| TOYOTA | TACOMA | 2WD | 1995 | 1997 | R&P | Einzelheiten | |
| TOYOTA | TACOMA | 2WD, 4WD (2WD PreRunner w/ 4WD Suspension) | 1995 | 2004 | Toyoda | R&P | Einzelheiten |
| TOYOTA | TACOMA | 2WD | 1998 | 2004 | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG TOYOTA TACOMA
PSt6535PSK590402
44250-04020, 44250-04030
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
| Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen