Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | LEGEND | 1991 | 1994 | Rack/Valve Kit | R&P | Einzelheiten | |
| HONDA | LEGEND | 1996 | JAPANESE RACK | R&P | Einzelheiten | ||
| HONDA | LEGEND | 1986 | 1991 | R&P | Einzelheiten | ||
| HONDA | LEGEND | 2005 | Koyo | R&P | Einzelheiten | ||
| HONDA | LEGEND | 1998 | 2004 | SHOWA | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG HONDA LEGEND
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
| Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| reparatur dichtung | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 0.75 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| reparatur dichtung | 1.35 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
| Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen