Reparatursätze
| Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CORVETTE | 1985 | 1st design | R&P | Einzelheiten | ||
| CHEVROLET | CORVETTE | handling package or export | R&P | Einzelheiten | |||
| CHEVROLET | CORVETTE | Suspension option , sport | 1986 | 1987 | R&P | Einzelheiten | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2nd design | R&P | Einzelheiten | |||
| CHEVROLET | CORVETTE | 1984 | All | R&P | Einzelheiten | ||
| CHEVROLET | CORVETTE | 1993 | 1997 | SAGINAW | R&P | Einzelheiten | |
| CHEVROLET | CORVETTE | All exc. suspension option , | 1986 | 1987 | R&P | Einzelheiten | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1988 | 1992 | All | R&P | Einzelheiten | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 2013 | ZF, electrical | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG CHEVROLET CORVETTE
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
| Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staubdichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type W2 | PNs |
| Ritzel oben | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
| reparatur dichtung | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
| Ritzel unten | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6 | PNs | |
| Innendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| analogen siegel | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| reparatur dichtung | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
| Außendichtung | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
| reparatur dichtung | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S6-HP | HPs |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen