Ремонтные комплекты
Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | LAND CRUISER | 200 body | 2007 | JTEKT | R&P | подробнее | |
TOYOTA | LAND CRUISER | 80 body | 1990 | 1998 | TOYODA | G/B | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ TOYOTA LAND CRUISER
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
аналогичный сальник | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть