Ремонтные комплекты
Производитель | Модель | Примечание | Год с | Год до | Детали рейки | Тип | Подробная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | TRAFIC | 1981 | 2001 | SMI | R&P | подробнее | |
RENAULT | TRAFIC | 2001 | SMI | R&P | подробнее | ||
RENAULT | TRAFIC | 1981 | 2001 | SMI / KOYO | R&P | подробнее | |
RENAULT | TRAFIC | 1981 | 2001 | SMI | R&P | подробнее | |
RENAULT | TRAFIC | SECTOR SHAFT KIT | G/B | подробнее |
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ RENAULT TRAFIC
PSt6389PSK590436
! для того чтобы увидеть всю информацию необходимо Войти или Зарегистрироваться
Расположение | Информация о сальнике | Уменьшенный | Базовый код | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Тип | Используется |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пыльник | отсутствует в рулевом механизме | |||||||||
Верхний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
ремонтный сальник | 0.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Нижний сальник селектора | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Внутренний сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
Наружный сальник в/д | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
ремонтный сальник | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Зарегистрироваться
Ваша заявка отправлена на обработку. Скоро с Вами свяжится наш специалист.
закрыть