Oil seal SPS1976
paraolio SPS1976
Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|
type S-HP | SPS1976A | 25.5x40x8.5 | HPs | -0,5mm Renault Safrane | Dettagli |
Foto | Digitare | PST numero di catalogo di servizi | Dimensioni | Ridotto, mm | Usare in | Utilizzato in auto | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
type S-HP | SPS1198 | 25x40x7.2 | 0.50 | HPs | Renault Traffic, Safrane | Dettagli | |
type S-HP | SPS1457 | 25x40x9 | 0.50 | HPs | TRW Nissan Almera Classic | Dettagli | |
type S-HP | SPS1457A | 25x40x9 | 0.50 | HPs | TRW Nissan Almera Classic | Dettagli | |
type S-HP | SPS2438 | 25x39.9x7.8 | 0.50 | HPs | Dettagli | ||
type S-HP | SPS1998 | 24.5x40x8 | 1.00 | HPs | Dettagli | ||
type S-HP | SPS1998A | 24.5x40x8 | 1.00 | HPs | Dettagli | ||
type S-HP | SPS1195 | 24x40x8.5 | 1.50 | HPs | Nissan Almera, Sunny/ Subaru Impreza 93-00, Legacy 94-99 | Dettagli | |
type S-HP | SPS1195A | 24x40x8.5 | 1.50 | HPs | Nissan Almera, Sunny/ Subaru Impreza 93-00, Legacy 94-99 | Dettagli | |
type S-HP | SPS1196 | 24x40x7 | 1.50 | HPs | Nissan Sunny 86-90 | Dettagli | |
type S-HP | SPS1196A | 24x40x7 | 1.50 | HPs | Nissan Sunny 86-90 | Dettagli | |
type S-HP | SPS1197 | 24x40x8 | 1.50 | HPs | Toyota/ Acura Integra 98-01, TCX 04-08/ Honda Civic 98-00/ Renault Trafic 81-01 | Dettagli | |
type S-HP | SPS1197A | 24x40x8 | 1.50 | HPs | Toyota/ Acura Integra 98-01, TCX 04-08/ Honda Civic 98-00/ Renault Trafic 81-01 | Dettagli | |
type S-HP | SPS1427 | 24x40x9.5 | 1.50 | HPs | Honda Civic/ Izusu Elf | Dettagli | |
type S-HP | SPS1427A | 24x40x9.5 | 1.50 | HPs | Honda Civic/ Izusu Elf | Dettagli |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino