Kit di riparazione
Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROEN | C5 | 2008 | ZF | R&P | Dettagli | ||
CITROEN | C5 | 2001 | 2008 | ZF/SFD | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO CITROEN C5
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Top pignone | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sigillo di riparazione | 0.20 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.10 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.25 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.40 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Pignone inferiore | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Guarnizione interna | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S5-HP | HPs | |
sigillo esterno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo analogico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sigillo di riparazione | 1.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino