Les joints
Les joints
Photo | Type | Numéro de catalogue du service PST | Dimensions | Utiliser dans | Utilisé dans les voitures | Informations exactes |
---|---|---|---|---|---|---|
type T | SPS1030 | 25x36x5 | PNs | Nissan Almera, Sunny, Maxima | Détails | |
type S6 | SPS1031 | 23.35x29.75x4/6.5 | PNs | TRW Mazda/ Ford/ VW Golf, Passat (USA) (may be presented as 23,35x29,75x4/6 black TRW G-19-MG-19 or 23,3x29,7x4/6,5 brown TRW G-19-MG-8) | Détails | |
type S6 | SPS1032 | 23.35x29.75x1.7/4.5 | PNs | TRW Volvo/ Ford Escort | Détails | |
type S | SPS1033 | 23.35x29.75x4.5 | PNs | TRW VW Polo/ BMW Z3/ Mazda/ Opel/ Chevrolet/ Land Rover Discovery 04-, Freelander/ Ford Sierra/ Lancia Thema/ Fiat Ducato | Détails | |
type D | SPS1035 | 17x30x7 | PUs | Honda Civic | Détails | |
type T | SPS1036 | 18x30x7/8 | PNs | ZF Audi/ BMW | Détails | |
type T | SPS1037 | 18x30x7/7.2 | PUs | Nissan/ Honda Civic/ Subaru Forester 03-07, Impreza, Outback 06-07 | Détails | |
type T | SPS1038 | 18x30x5.5/6 | PNs | Renault | Détails | |
type T | SPS1039 | 18.75x30x5/6.5 | PNs | Nissan Almera, Sunny/ Acura CL, MDX, RDX, RSX, TL/ Daihatsu Sirion/ Honda Accord, Civic/ Suzuki/ Subaru | Détails | |
type T | SPS1042 | 19x30x5/6 | PNs | Renault/ Nissan | Détails |
Registre
Votre demande est acceptée pour traitement. Dans un proche avenir, vous serez contacté par notre spécialiste.
Fermer