Juegos de reparación
Fabricante | Modelo | Nota | Año de | Año hasta | Detalles del rack | Tipo | Información exacta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | LAND CRUISER | 1979 | 1980 | AII | G/B | Detalles | |
TOYOTA | LAND CRUISER | 70 body (11/84-1/90) | 1984 | 1990 | All | G/B | Detalles |
TOYOTA | LAND CRUISER | 80 body | 1990 | 1998 | TOYODA | G/B | Detalles |
TOYOTA | LAND CRUISER | challenger, 90 body | 1996 | 2002 | Toyoda | R&P | Detalles |
TOYOTA | LAND CRUISER | 100 body | 1998 | 2002 | Toyoda | R&P | Detalles |
TOYOTA | LAND CRUISER | Prado 90 body | 1996 | 2004 | Toyoda | R&P | Detalles |
TOYOTA | LAND CRUISER | 100 body V8 4,7L | 2003 | 2006 | Toyoda | R&P | Detalles |
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.8 L, 80 body | G/B | Detalles | |||
TOYOTA | LAND CRUISER | 80 body (1/90-1/98) | 1990 | 1998 | All | G/B | Detalles |
TOYOTA | LAND CRUISER | Prado 120 body | 2003 | Toyoda | R&P | Detalles |
DIRECCIÓN ASISTIDA TOYOTA LAND CRUISER
! Para ver la información por favor Registrarse o Registro
Ubicación | Información del sello de aceite | Reducido | Código base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Tipo | Usar en |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junta antipolvo | no presente en esta unidad de dirección | |||||||||
Piñón superior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs |
sello de reparación | 0.30 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type T | PNs | |
Piñón inferior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs |
sello de reparación | 0.70 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
sello de reparación | 0.95 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S | PNs | |
Sello interno | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
Sello exterior | std | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello analógico | std | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 0.50 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs | |
sello de reparación | 1.00 | SPS**** | - | - | - | - | - | type S-HP | HPs |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca