Reparatursätze
Hersteller | Modell | Hinweis | Jahr von | Jahr bis | Rackdetails | Art | Genaue Informationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | LAND CRUISER | 1979 | 1980 | AII | G/B | Einzelheiten | |
TOYOTA | LAND CRUISER | 70 body (11/84-1/90) | 1984 | 1990 | All | G/B | Einzelheiten |
TOYOTA | LAND CRUISER | 80 body | 1990 | 1998 | TOYODA | G/B | Einzelheiten |
TOYOTA | LAND CRUISER | challenger, 90 body | 1996 | 2002 | Toyoda | R&P | Einzelheiten |
TOYOTA | LAND CRUISER | 100 body | 1998 | 2002 | Toyoda | R&P | Einzelheiten |
TOYOTA | LAND CRUISER | Prado 90 body | 1996 | 2004 | Toyoda | R&P | Einzelheiten |
TOYOTA | LAND CRUISER | 100 body V8 4,7L | 2003 | 2006 | Toyoda | R&P | Einzelheiten |
TOYOTA | LAND CRUISER | 3.8 L, 80 body | G/B | Einzelheiten | |||
TOYOTA | LAND CRUISER | 80 body (1/90-1/98) | 1990 | 1998 | All | G/B | Einzelheiten |
TOYOTA | LAND CRUISER | Prado 120 body | 2003 | Toyoda | R&P | Einzelheiten |
SERVOLENKUNG TOYOTA LAND CRUISER
! Um Informationen zu sehen Anmelden oder Neu registrieren
Ort | Dichtring Info | Reduziert | Basis Code | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Art | Einsatz in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Staubdichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel oben | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Ritzel unten | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Innendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist | |||||||||
Außendichtung | nicht in dieser lenkeinheit vorhanden ist |
Neu registrieren
Ihr Antrag wird zur Bearbeitung angenommen. In naher Zukunft werden Sie von unserem Spezialisten kontaktiert.
schließen