Kit di riparazione
| Creatore | Modello | Nota | Anno da | Anno fino | Dettagli rack | Digitare | Informazioni esatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | GALANT | Standard power steering | 1993 | 1994 | Standard power steering | R&P | Dettagli |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 L | 1997 | 1998 | R&P | Dettagli | |
| MITSUBISHI | GALANT | (2/93-5/94) | 1993 | 1994 | With EPS | R&P | Dettagli |
| MITSUBISHI | GALANT | 2004 | 2010 | KOYO | R&P | Dettagli | |
| MITSUBISHI | GALANT | 2,4 & 3,0 2 WD | 1993 | 1997 | KOYO | R&P | Dettagli |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | KOYO | R&P | Dettagli | |
| MITSUBISHI | GALANT | 1997 | 2004 | TRW/KOYO | R&P | Dettagli |
SERVOSTERZO MITSUBISHI GALANT
PSK558131
! per visualizzare le informazioni si prega di Registrati o Registro
| Luogo | Informazioni paraolio | Ridotto | Codice di base | D | D1 | D2 | H1 | H2 | Digitare | Usare in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarnizione parapolvere | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Top pignone | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Pignone inferiore | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| Guarnizione interna | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
| sigillo esterno | non presente in questo gruppo di sterzo | |||||||||
Registro
L'applicazione è stata accettata per l'elaborazione. Nel prossimo futuro sarai contattato dal nostro specialista.
vicino