Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS1718 | 16x35x13/13.2 | PUs | Opel/ Chevrolet | Detalles |
|
type T | SPS1719 | 16.5x29x8/8.2 | PUs | -0,5mm Toyota Corolla | Detalles |
|
type S-HP | SPS1720 | 30.5x43x7 | HPs | -0,5mm ZF BMW E-65/ Audi A8 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1720A | 30.5x43x7 | HPs | -0,5mm ZF BMW E-65/ Audi A8 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1721 | 30.5x43x15 | HPs | -0,5mm ZF BMW E-65/ Audi A8 | Detalles |
|
type T | SPS1723 | 19x31.9x8/8.2 | PUs | Detalles | |
|
type T | SPS1725 | 20.2x32x8/8.2 | PUs | Honda Accura R revolution | Detalles |
|
type U | SPS1727 | 25x39x6.5 | PNs | Rolls Royce | Detalles |
|
type T | SPS1728 | 9x19.05x7.3/7.5 | PUs | ZF Bmw E46 - 316, 318 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1729 | 35.5x48x6.7 | HPs | -0,5mm MB Sprinter | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca