Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1709 | 28x40x6.5 | HPs | TRW Porsche Boxster, Freelander | Detalles |
|
type S-HP | SPS1709A | 28x40x6.5 | HPs | TRW Porsche Boxster, Freelander | Detalles |
|
type T | SPS1710 | 38x50x8/9.5 | PNs | Nissan Patrol | Detalles |
|
type U | SPS1711 | 38x47.7x6.5 | PNs | Nissan Patrol GQ | Detalles |
|
type T | SPS1712 | 32x44.5x10/10.2 | PNs | Mitsubishi | Detalles |
|
type S | SPS1713 | 32x44.5x8 | PNs | Mitsubishi | Detalles |
|
type T | SPS1714 | 10x21x7/7.3 | PUs | LUK ZF | Detalles |
|
type T | SPS1715 | 10x22x7/8 | PUs | LUK ZF | Detalles |
|
type T | SPS1716 | 20.6x35.63x6.3/7.5 | PNs | Opel Insignia/ Dodge | Detalles |
|
type W | SPS1717 | 32x45x3.7 | PNs | Jeep | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca