Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1595A | 25.5x43x8.5 | HPs | -0.5mm Nissan/ MB W203/ Alfa Romeo 159 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1596 | 25.5x38x12 | HPs | -0,5mm Mitsubishi | Detalles |
|
type S-HP | SPS1596A | 25.5x38x12 | HPs | -0,5mm Mitsubishi | Detalles |
|
type T | SPS1597 | 24x36x6.5/7 | PUs | LUK MB S550 | Detalles |
|
type S-HP | SPS1599 | 23.5x39/44x8.5/20.5 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5 assembled with plastic inset | Detalles |
|
type S-HP | SPS1599A | 23.5x39/44x8.5/20.5 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5 assembled with plastic inset | Detalles |
|
type T | SPS1601 | 19.4x39.7x6.35/6.55 | PNs | -0,4mm Saginaw Fiat Bravo, Brava/ Opel Vectra A/ Vauxhall Cavalier MK3/ SAAB/ Daewoo Nubira, Lanos | Detalles |
|
type S-HP | SPS1603 | 24.5x37x7 | HPs | -0,5mm Renault | Detalles |
|
type S-HP | SPS1603A | 24.5x37x7 | HPs | -0,5mm Renault | Detalles |
|
type S-HP | SPS1605 | 24x39/44x8.5/20.5 | HPs | ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5 assembled with plastic inset | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca