Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS1529 | 28x43x9 | HPs | Mitsubishi Lancer | Detalles |
|
type S-HP | SPS1529A | 28x43x9 | HPs | Mitsubishi Lancer | Detalles |
|
type S-HP | SPS1530 | 23.5x39x8.5/16.5 | HPs | -0,5mm ZF VW Golf4 assembled with plastic inset | Detalles |
|
type S-HP | SPS1530A | 23.5x39x8.5/16.5 | HPs | -0,5mm ZF VW Golf4 assembled with plastic inset | Detalles |
|
type S-HP | SPS1531 | 23.5x42x8.5 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5/ Mitsubishi | Detalles |
|
type S-HP | SPS1531A | 23.5x42x8.5 | HPs | -0,5mm ZF Audi Q5, A8, A6, A4, A5/ Mitsubishi | Detalles |
|
type S | SPS1532 | 28.6x40x5 | PNs | Nissan King cab | Detalles |
|
type S-HP | SPS1533 | 24x37.54x6.5 | HPs | -1mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta/ Chrysler/ Nissan/ Mazda | Detalles |
|
type S-HP | SPS1533A | 24x37.54x6.5 | HPs | -1mm TRW Lancia Thema/ Ford Mondeo, Fiesta/ Chrysler/ Nissan/ Mazda | Detalles |
|
type S | SPS1534 | 25x35.4x6.5 | PNs | Jeep/ Dodge Durango 2010-/ Chevrolet Spark 11-13, Beat 10-13 | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca