Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type T | SPS2559 | 23.5x34x6/6.4 | PNs | -1,5mm Mazda 323, MX3, Protégé/ Ford Escort 91-92 | Detalles |
|
type S | SPS2560 | 21x32x7 | PNs | -1mm Ford/ Mitsubishi Lancer, Proton | Detalles |
|
type T | SPS2561 | 18.5x29x4.4/5.5 | PNs | -0,5mm Nissan Almera, Primera/ Honda Accord | Detalles |
|
type S | SPS2562 | 28x43x7 | PNs | -1mm Hyundai/ Fiat Scudo | Detalles |
|
type S6 | SPS2563 | 25.5x34x4.5/7 | PNs | -0,5mm Iveco | Detalles |
|
type U | SPS2565 | 37.5x47.7x6.5 | PNs | -0,5mm Nissan Patrol GQ | Detalles |
|
type T | SPS2566 | 17.4x30x7/7.2 | PNs | -0,6mm ZF Ford Transit | Detalles |
|
type S | SPS2567 | 33.5x46x7.3 | PNs | Ford, Limusine | Detalles |
|
type S6-HP | SPS2568 | 22x32.5x5.5/8 | HPs | -1mm TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Detalles |
|
type S6-HP | SPS2568A | 22x32.5x5.5/8 | HPs | -1mm TRW Seat Cordoba, Ibiza/ Skoda Fabia/ VW Polo | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca