Prensaestopas
Prensaestopas
| Foto | Tipo | Número de catálogo del servicio PST | Dimensiones | Usar en | Utilizado en automóviles | Información exacta |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
type S-HP | SPS2553A | 24.5x42x8.5 | HPs | -1mm (Toyota Celica/ Subaru Legacy 05-, Impreza 08-/ Mazda 6) | Detalles |
|
type T-HP | SPS2554 | 26x41x13/14 | HPs | Detalles | |
|
type T-HP | SPS2554A | 26x41x13/14 | HPs | Detalles | |
|
type T-HP | SPS2555 | 23.5x38x13/14 | HPs | Detalles | |
|
type T-HP | SPS2555A | 23.5x38x13/14 | HPs | Detalles | |
|
type S-HP | SPS2556 | 26.7x39x8.5 | HPs | -1mm Smi-Koyo Audi A6, A4/ Skoda Superb 01-/ VW Passat 98-05 | Detalles |
|
type S-HP | SPS2556A | 26.7x39x8.5 | HPs | -1mm Smi-Koyo Audi A6, A4/ Skoda Superb 01-/ VW Passat 98-05 | Detalles |
|
type S-HP | SPS2557 | 29x47x8.5 | HPs | -1mm MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Detalles |
|
type S-HP | SPS2557A | 29x47x8.5 | HPs | -1mm MB GL, ML, S, R, Sprinter, Crafter | Detalles |
|
type T | SPS2558 | 17.5x32x6/7 | PNs | -1,5mm Toyota/ Mitsubishi 3000GT 1990 - 1998/ Renault/ Mazda 3 2003/ Volvo 740, 760/ Hyundai Accent | Detalles |
Registro
Se acepta su solicitud para su procesamiento. En un futuro próximo usted será contactado por nuestro especialista.
cerca